临沂第三中学2018年特长生专业测试入围人员名单 (各专业按考生姓氏拼音首字母先后顺序排序) | |||
姓名 | 性别 | 专业 | 项目 |
董勤旭 | 男 | 01田径 | 800m |
董馨茹 | 女 | 01田径 | 1500m |
房千会 | 女 | 01田径 | 400m |
韩君忆 | 女 | 01田径 | 跳远 |
李金宇 | 男 | 01田径 | 1500m |
刘畅 | 男 | 01田径 | 400m栏 |
刘璇 | 女 | 01田径 | 铁饼 |
刘壮飞 | 男 | 01田径 | 400m |
宁勖彤 | 女 | 01田径 | 铅球 |
邵泽辉 | 男 | 01田径 | 铁饼 |
孙雷翔 | 男 | 01田径 | 5000m |
王义强 | 男 | 01田径 | 全能 |
张传鹏 | 男 | 01田径 | 100m |
张立志 | 男 | 01田径 | 800m |
张朕 | 男 | 01田径 | 200m |
赵劲超 | 男 | 01田径 | 1500m |
冷佳 | 男 | 02排球 | |
刘兴懋 | 男 | 02排球 | |
桑玉琦 | 男 | 02排球 | |
王宝瑞 | 男 | 02排球 | |
王凡硕 | 男 | 02排球 | |
张庶翔 | 男 | 02排球 | |
陈鑫 | 女 | 03女足 | |
戴娆 | 女 | 03女足 | |
葛忠艺 | 女 | 03女足 | 守门员 |
卢念萍 | 女 | 03女足 | |
卢鑫 | 女 | 03女足 | |
王丽 | 女 | 03女足 | |
吴卓桐 | 女 | 03女足 | |
杨雅文 | 女 | 03女足 | |
白瑞婷 | 女 | 04体舞 | |
陈俪月 | 女 | 04体舞 | |
陈祥琪 | 女 | 04体舞 | |
樊世杰 | 男 | 04体舞 | |
傅轶凡 | 男 | 04体舞 | |
姜苹芮 | 女 | 04体舞 | |
姜馨悦 | 女 | 04体舞 | |
李慧耀 | 女 | 04体舞 | |
李妍 | 女 | 04体舞 | |
刘缤 | 女 | 04体舞 | |
刘晓静 | 女 | 04体舞 | |
刘振辉 | 男 | 04体舞 | |
马慧慧 | 女 | 04体舞 | |
潘飞燕 | 女 | 04体舞 | |
邱晴 | 女 | 04体舞 | |
宋汶阳 | 女 | 04体舞 | |
唐静 | 女 | 04体舞 | |
王弘韬 | 男 | 04体舞 | |
王士萱 | 女 | 04体舞 | |
王思璇 | 女 | 04体舞 | |
王彦康 | 男 | 04体舞 | |
王一铭 | 女 | 04体舞 | |
王燚萍 | 女 | 04体舞 | |
王子瑞 | 男 | 04体舞 | |
魏雨璐 | 女 | 04体舞 | |
吴迪 | 女 | 04体舞 | |
徐良 | 男 | 04体舞 | |
杨文韬 | 男 | 04体舞 | |
尤舒雅 | 女 | 04体舞 | |
张恒 | 男 | 04体舞 | |
张馨文 | 女 | 04体舞 | |
张鑫宇 | 女 | 04体舞 | |
赵淑琪 | 女 | 04体舞 | |
赵雪瑶 | 女 | 04体舞 | |
周岩 | 女 | 04体舞 | |
诸葛韩慧 | 女 | 04体舞 | |
张雨晴 | 女 | 05武术 | |
褚皓文 | 男 | 06器乐 | 架子鼓 |
傅笑堃 | 女 | 06器乐 | 钢琴 |
姜心鹭 | 女 | 06器乐 | 钢琴 |
姜心屿 | 女 | 06器乐 | 钢琴 |
焦泉瑞 | 男 | 06器乐 | 二胡 |
李琦 | 男 | 06器乐 | 钢琴 |
刘继群 | 男 | 06器乐 | 笛子 |
陆瑶 | 女 | 06器乐 | 古筝 |
王乐强 | 男 | 06器乐 | 钢琴 |
王萌萌 | 女 | 06器乐 | 钢琴 |
徐玮璐 | 女 | 06器乐 | 双排 |
杨乐延 | 女 | 06器乐 | 钢琴 |
陈欣 | 女 | 07民舞 | |
高芳 | 女 | 07民舞 | |
姜雨杉 | 女 | 07民舞 | |
蒋昕玉 | 女 | 07民舞 | |
李柠 | 女 | 07民舞 | |
李一禾 | 女 | 07民舞 | |
沈姝昕 | 女 | 07民舞 | |
孙可馨 | 女 | 07民舞 | |
王姝文 | 女 | 07民舞 | |
吴俊霖 | 女 | 07民舞 | |
尹伊 | 女 | 07民舞 | |
周美琪 | 女 | 07民舞 | |
高翔 | 男 | 08合唱 | |
胡奕 | 男 | 08合唱 | |
李想 | 男 | 08合唱 | |
刘耀远 | 女 | 08合唱 | |
刘奕宁 | 女 | 08合唱 | |
孙培玉英 | 女 | 08合唱 | |
王栎茗 | 女 | 08合唱 | |
王茂旭 | 男 | 08合唱 | |
王玉笑 | 女 | 08合唱 | |
魏子豪 | 男 | 08合唱 | |
温晓迪 | 女 | 08合唱 | |
夏洁 | 女 | 08合唱 | |
杨晓晖 | 女 | 08合唱 | |
袁艺菲 | 女 | 08合唱 | |
赵家艺 | 女 | 08合唱 | |
陈延璐 | 女 | 09播音主持 | |
李姗姗 | 女 | 09播音主持 | |
刘畅 | 女 | 09播音主持 | |
刘金彤 | 女 | 09播音主持 | |
卢韵淇 | 女 | 09播音主持 | |
马赫 | 男 | 09播音主持 | |
任晓雨 | 女 | 09播音主持 | |
王景正 | 男 | 09播音主持 | |
王锐 | 女 | 09播音主持 | |
王若欣 | 女 | 09播音主持 | |
王怡萍 | 女 | 09播音主持 | |
肖易佳 | 女 | 09播音主持 | |
徐志远 | 女 | 09播音主持 | |
杨浩群 | 男 | 09播音主持 | |
张钧奕 | 男 | 09播音主持 | |
张瑞瑜 | 女 | 09播音主持 | |
郑文泽 | 男 | 09播音主持 | |
朱荣涛 | 男 | 09播音主持 | |
10外语待定 | |||
咨询电话:(1)体育类及器乐:8016997;(2)民舞、播音主持、合唱:杨老师18653951771;(3)体育舞蹈:贺老师18669928007. |
临沂第三中学2018年特长生专业测试入围人员名单 (各专业按考生姓氏拼音首字母先后顺序排序) | |||
姓名 | 性别 | 专业 | 项目 |
董勤旭 | 男 | 01田径 | 800m |
董馨茹 | 女 | 01田径 | 1500m |
房千会 | 女 | 01田径 | 400m |
韩君忆 | 女 | 01田径 | 跳远 |
李金宇 | 男 | 01田径 | 1500m |
刘畅 | 男 | 01田径 | 400m栏 |
刘璇 | 女 | 01田径 | 铁饼 |
刘壮飞 | 男 | 01田径 | 400m |
宁勖彤 | 女 | 01田径 | 铅球 |
邵泽辉 | 男 | 01田径 | 铁饼 |
孙雷翔 | 男 | 01田径 | 5000m |
王义强 | 男 | 01田径 | 全能 |
张传鹏 | 男 | 01田径 | 100m |
张立志 | 男 | 01田径 | 800m |
张朕 | 男 | 01田径 | 200m |
赵劲超 | 男 | 01田径 | 1500m |
冷佳 | 男 | 02排球 | |
刘兴懋 | 男 | 02排球 | |
桑玉琦 | 男 | 02排球 | |
王宝瑞 | 男 | 02排球 | |
王凡硕 | 男 | 02排球 | |
张庶翔 | 男 | 02排球 | |
陈鑫 | 女 | 03女足 | |
戴娆 | 女 | 03女足 | |
葛忠艺 | 女 | 03女足 | 守门员 |
卢念萍 | 女 | 03女足 | |
卢鑫 | 女 | 03女足 | |
王丽 | 女 | 03女足 | |
吴卓桐 | 女 | 03女足 | |
杨雅文 | 女 | 03女足 | |
白瑞婷 | 女 | 04体舞 | |
陈俪月 | 女 | 04体舞 | |
陈祥琪 | 女 | 04体舞 | |
樊世杰 | 男 | 04体舞 | |
傅轶凡 | 男 | 04体舞 | |
姜苹芮 | 女 | 04体舞 | |
姜馨悦 | 女 | 04体舞 | |
李慧耀 | 女 | 04体舞 | |
李妍 | 女 | 04体舞 | |
刘缤 | 女 | 04体舞 | |
刘晓静 | 女 | 04体舞 | |
刘振辉 | 男 | 04体舞 | |
马慧慧 | 女 | 04体舞 | |
潘飞燕 | 女 | 04体舞 | |
邱晴 | 女 | 04体舞 | |
宋汶阳 | 女 | 04体舞 | |
唐静 | 女 | 04体舞 | |
王弘韬 | 男 | 04体舞 | |
王士萱 | 女 | 04体舞 | |
王思璇 | 女 | 04体舞 | |
王彦康 | 男 | 04体舞 | |
王一铭 | 女 | 04体舞 | |
王燚萍 | 女 | 04体舞 | |
王子瑞 | 男 | 04体舞 | |
魏雨璐 | 女 | 04体舞 | |
吴迪 | 女 | 04体舞 | |
徐良 | 男 | 04体舞 | |
杨文韬 | 男 | 04体舞 | |
尤舒雅 | 女 | 04体舞 | |
张恒 | 男 | 04体舞 | |
张馨文 | 女 | 04体舞 | |
张鑫宇 | 女 | 04体舞 | |
赵淑琪 | 女 | 04体舞 | |
赵雪瑶 | 女 | 04体舞 | |
周岩 | 女 | 04体舞 | |
诸葛韩慧 | 女 | 04体舞 | |
张雨晴 | 女 | 05武术 | |
褚皓文 | 男 | 06器乐 | 架子鼓 |
傅笑堃 | 女 | 06器乐 | 钢琴 |
姜心鹭 | 女 | 06器乐 | 钢琴 |
姜心屿 | 女 | 06器乐 | 钢琴 |
焦泉瑞 | 男 | 06器乐 | 二胡 |
李琦 | 男 | 06器乐 | 钢琴 |
刘继群 | 男 | 06器乐 | 笛子 |
陆瑶 | 女 | 06器乐 | 古筝 |
王乐强 | 男 | 06器乐 | 钢琴 |
王萌萌 | 女 | 06器乐 | 钢琴 |
徐玮璐 | 女 | 06器乐 | 双排 |
杨乐延 | 女 | 06器乐 | 钢琴 |
陈欣 | 女 | 07民舞 | |
高芳 | 女 | 07民舞 | |
姜雨杉 | 女 | 07民舞 | |
蒋昕玉 | 女 | 07民舞 | |
李柠 | 女 | 07民舞 | |
李一禾 | 女 | 07民舞 | |
沈姝昕 | 女 | 07民舞 | |
孙可馨 | 女 | 07民舞 | |
王姝文 | 女 | 07民舞 | |
吴俊霖 | 女 | 07民舞 | |
尹伊 | 女 | 07民舞 | |
周美琪 | 女 | 07民舞 | |
高翔 | 男 | 08合唱 | |
胡奕 | 男 | 08合唱 | |
李想 | 男 | 08合唱 | |
刘耀远 | 女 | 08合唱 | |
刘奕宁 | 女 | 08合唱 | |
孙培玉英 | 女 | 08合唱 | |
王栎茗 | 女 | 08合唱 | |
王茂旭 | 男 | 08合唱 | |
王玉笑 | 女 | 08合唱 | |
魏子豪 | 男 | 08合唱 | |
温晓迪 | 女 | 08合唱 | |
夏洁 | 女 | 08合唱 | |
杨晓晖 | 女 | 08合唱 | |
袁艺菲 | 女 | 08合唱 | |
赵家艺 | 女 | 08合唱 | |
陈延璐 | 女 | 09播音主持 | |
李姗姗 | 女 | 09播音主持 | |
刘畅 | 女 | 09播音主持 | |
刘金彤 | 女 | 09播音主持 | |
卢韵淇 | 女 | 09播音主持 | |
马赫 | 男 | 09播音主持 | |
任晓雨 | 女 | 09播音主持 | |
王景正 | 男 | 09播音主持 | |
王锐 | 女 | 09播音主持 | |
王若欣 | 女 | 09播音主持 | |
王怡萍 | 女 | 09播音主持 | |
肖易佳 | 女 | 09播音主持 | |
徐志远 | 女 | 09播音主持 | |
杨浩群 | 男 | 09播音主持 | |
张钧奕 | 男 | 09播音主持 | |
张瑞瑜 | 女 | 09播音主持 | |
郑文泽 | 男 | 09播音主持 | |
朱荣涛 | 男 | 09播音主持 | |
10外语待定 | |||
咨询电话:(1)体育类及器乐:8016997;(2)民舞、播音主持、合唱:杨老师18653951771;(3)体育舞蹈:贺老师18669928007. |